Contract & Private Label Manufacturing
We already make 223 formulations. We can make them under your label.
Classical Ayurvedic and proprietary preparations — thailams, kashayams, choornams, lehyams, gulikas, arishtams, capsules and cosmetics — manufactured to your brand, your packaging and your market’s documentation requirements.
From enquiry to dispatch
Enquiry
Send your formulation list, target volumes, packaging format and destination market. Use the formulary below to build the list.
Quotation & sample
We confirm per-unit pricing against your volume and supply samples for approval.
Artwork & approval
Label artwork, batch coding and market-specific documentation are agreed and signed off.
Production & dispatch
Batch manufacture against the approved sample, with documentation for your market.
Who you are contracting with
- Registered manufacturer
- Karumapalayam Village, Tamil Nadu
- Licence number
- 1250
- In force since
- 26 April 2011
- Latest reissue
- 29 May 2026
- Validity
- Perpetual unless suspended
- Approved classical medicines
- 246 listed items
- Licence number
- 12414003001655
- Valid through
- 31 December 2026
- Registration
- RCMC/AYUSHEXCIL/00316/2025-2026
- Valid through
- 31 March 2027
Further licences, certifications and market-specific documentation are supplied on request and verified as part of the quotation stage.
Capability
Herbal oils & thailams
Classical and proprietary medicated oils, kera thailams and kuzhambus, 10 ml to 5 litre fills.
Powders & choornams
Single and compound choornams, kizhi powders and bath powders, 50 g to 1.75 kg.
Capsules & tablets
Kashayam tablets, gulikas, guggulus and single-herb capsules in bulk counts.
Cosmetics & wellness
Shampoos, soaps, shower gels, face packs, herbal teas, arishtams and asavams.
Whether you are launching an Ayurvedic brand, extending an existing range, or looking for a reliable private label partner, we cover product development and formulation through to packaging and regulatory support.
Request a quotation
Every formulation we manufacture
Filter or search, tick what you need, and the page builds your enquiry. Minimum order quantities are per SKU and per production run.
| Formulation | SKU | Size | MOQ | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amrutharishtam | CAAMR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Balarishtam | CABAR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Chandanasavam | CACSM0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Danthyarishtam | CADAR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Dhanwanthararishtam | CADWR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Draksharishtam | CADSR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Jeerakarishtam | CAJER0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Kanakasavam | CAKSM0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Kutajarishtam | CAKUR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Lohasavam | CALSM0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Partharishtam | CAPAR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Pippalyasavam | CAPSM0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Rohitarishtam | CARTR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Saraswathaarishtam | CASWR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Vasarishtam | CAVSR0450NP0425 | 450 ml | 780 | Arishtams & Asavams | |
| Amla Powder | CCAMP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Ashta Choornam | CCASC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Ashwagandha Powder | CCAGP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Avipathy Choornam | CCAPC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Bala Root | CCBRT1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Brahmi Powder | CCBRP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Chittamruthu Powder | CCCTP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Dasanakanthi Choornam | CCDKC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Dasanakanthi Choornam | CCDKC0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Dhanyamlam Choornam | CCDYP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Dhanyamlam Choornam | CCDYP0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Eladi Choornam | CCELC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Erandamoola Choornam | CCEMC1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Hinguvachadi Choornam | CCHVC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Hinguvachadi Choornam | CCHVC0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Jatamayadi Choornam | CCJMC0100NP0425 | 100 gm | 1000 | Choornams & Powders | |
| Kachoradi Choornam | CCKRC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| KayaLepam | CCKYL1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Kizhipotli (Pita Powder) | CCPKP0200NP0425 | 200 gm | 500 | Choornams & Powders | |
| Kizhipotli (Vata Powder) | CCVKP0200NP0425 | 200 gm | 500 | Choornams & Powders | |
| Kizhipotli(Kolakulathadi Choornam) | CCHKP0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Kizhipotli(Kolakulathadi Choornam) | CCHKP0080NP0425 | 80 gm | 1250 | Choornams & Powders | |
| Kolakulathadi Choornam | CCKKC0100NP0425 | 100 gm | 1000 | Choornams & Powders | |
| Kolakulathadi Choornam | CCKKC0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Kottamchukkadi Choornam | CCKCC0100NP0425 | 100 gm | 1000 | Choornams & Powders | |
| Navara Rice | CCNVR1750NP0425 | 1750 gm | 60 | Choornams & Powders | |
| Navara Rice Powder | CCNRP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Nimbadi Choornam | CCNBC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Nimbadi Choornam | CCNBC0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Nirgundi Choornam | CCNGP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Njerinjil Powder | CCNJP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Rasnadi Choornam | CCRNC0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Rasnadi Choornam | CCRNC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Ricinuscomunispowder | CCRCP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Shathavari Powder | CCSHP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Sugantham Herbal Powder | CCSGP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Thaleesepatradi Choornam | CCTPC0100NP0425 | 100 gm | 1000 | Choornams & Powders | |
| Thaleesepatradi Choornam | CCTPC0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Thaleesepatradi Choornam | CCTPC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Thippili Powder | CCTIP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Thriphaladi Choornam | CCTRC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Tulasi Powder | CCTUP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Choornams & Powders | |
| Vaisawaran Choornam | CCVNC0050NP0425 | 50 gm | 2000 | Choornams & Powders | |
| Vaisawaran Choornam | CCVNC0500NP0425 | 500 gm | 200 | Choornams & Powders | |
| Chandraprabha Gulika | CGCPG0030NP0425 | 30 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Dhanwantharam Ghritham | CGDWR150NP0425 | 150 gm | 500 | Gulikas & Guggulus | |
| Dhanwantharam Gulika | CGDWG0030NP0425 | 30 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Gorochanadi Gulika | CGGCG0100NP0425 | 100 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Hinguvachadi Gulika | CGHVG0100NP0425 | 100 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Hinguvachadi Gulika | CGHVG0030NP0425 | 30 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Kaisora Guggulu | CGKAI0030NP0425 | 30 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Kalyanaka Ghritham | CGKLG0150NP0425 | 150 gm | 500 | Gulikas & Guggulus | |
| Mahakalyanaka Ghritham | CGMKG0150NP0425 | 150 gm | 500 | Gulikas & Guggulus | |
| Panchathikthakam Gritham | CGMPT0150NP0425 | 150 gm | 500 | Gulikas & Guggulus | |
| Thriphiladi Ghritham | CGTPG0150NP0425 | 150 gm | 500 | Gulikas & Guggulus | |
| Vilwadi Gulika | CGVWG0100NP0425 | 100 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Vilwadi Gulika | CGVWG0030NP0425 | 30 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Yograj Guggulu | CGYOG0030NP0425 | 30 Pills | 10 Kg | Gulikas & Guggulus | |
| Aloe Vera Shampoo | HCAVS0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Aloe Vera Shampoo | HCAVS5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Amla Shikakai Shampoo | HCASS5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Amla Shikakai Shampoo | HCASS0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Beauty Soap | HCBYS0030NP0925 | 30 gm | 1000 | Herbal Cosmetics | |
| Grape Seed & Almond Moisturizing Lotion | HCGAM0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Grape Seed & Almond Moisturizing Lotion | HCGAM0200NP0925 | 200 ml | 250 | Herbal Cosmetics | |
| Grape Seed & Almond Moisturizing Lotion | HCGAM5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Grape Seed & Almond Moisturizing Lotion | HCGAM0100NP0925 | 100 ml | 500 | Herbal Cosmetics | |
| Henna Shampoo | HCHNS0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Henna Shampoo | HCHNS5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Lemon Herbal Shampoo | HCLNS0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Lemon Herbal Shampoo | HCLNS5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Neem Soap | HCNMS0030NP0925 | 30 gm | 1000 | Herbal Cosmetics | |
| Orange Blossom Herbal Shampoo | HCOBS0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Orange Blossom Herbal Shampoo | HCOBS5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Orange Hibiscus Herbal Hair Conditioner | HCHCR0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Orange Hibiscus Herbal Hair Conditioner | HCHCR0200NP0925 | 200 ml | 250 | Herbal Cosmetics | |
| Orange Hibiscus Herbal Hair Conditioner | HCHCR5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Sandal Soap | HCSLS0030NP0925 | 30 gm | 1000 | Herbal Cosmetics | |
| Strawberry Shower Gel | HCSSG0500NP0925 | 500 ml | 100 | Herbal Cosmetics | |
| Strawberry Shower Gel | HCSSG5000NP0925 | 5000 ml | 10 | Herbal Cosmetics | |
| Combo Pack | HTCMP0090NP0425 | 90 gm | 500 | Herbal Teas | |
| Taahira Tea | HTTHT0100NP0425 | 100 gm | 500 | Herbal Teas | |
| Taahira Tea | HTTHT1000NP0425 | 1000 gm | 50 | Herbal Teas | |
| Yuvan Tea | HTYNT0100NP0425 | 100 gm | 500 | Herbal Teas | |
| Yuvan Tea | HTYNT1000NP0425 | 1000 gm | 50 | Herbal Teas | |
| Amruthotharam Kashayam Tablet | KTATT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Bruhath Manjishtadi Kashayam Tablet | KTBMT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Dasamoolam Kashayam Tablet | KTDMT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Dasamoolam Katuthurayadi Kashayam Tablet | KTDKT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Dhanwantharam Kashayam Tablet | KTDWT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Gandharvahastadi Kashayam Tablet | KTGHT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Guluchyadi Kashayam Tablet | KTBGT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Indukantham Kashayam Tablet | KTIKT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Maha Rasnadi Kashayam Tablet | KTVRT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Mahathikthaga Kashayam Tablet | KTMTT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Nishakathakadi Kashayam Tablet | KTNKT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Nishothamadi Kashayam Tablet | KTNST0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Patoladi Kashayam Tablet | KTPTT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Punarnavadi Kashayam Tablet | KTPWT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Rasnairandadikashayam Tablet | KTCRT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Rasnasapthakam Kashayam Tablet | KTRST0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Sahacharadi Kashayam Tablet | KTSHT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Sapthasaram Kashayam Tablet | KTSST0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Sukumaram Kashayam Tablet | KTSMT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Thiktham Kashayam Tablet | KTTKT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Varanadi Kashayam Tablet | KTVNT0060NP0425 | 60 Pills | 200 | Kashayam Tablets | |
| Amruthotharam Kashayam | CKATK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Kashayams | |
| Balaguluchyadi Kashayam | CKBGK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Kashayams | |
| Dasamoolam Kashayam | CKDMK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Kashayams | |
| Dhanwantharam Kashayam | CKDWK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Kashayams | |
| Drakshadi Kashayam | CKDRK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Kashayams | |
| Indukantham Kashayam | CKIKK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Kashayams | |
| Sahacharadi Kashayam | CKSHK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Kashayams | |
| Agasthya Rasayanam | CLAGR0250NP0425 | 250 gm | 800 | Lehyams & Rasayanams | |
| Dasmoola Harithaki Lehyam | CLDHL0250NP0425 | 250 gm | 800 | Lehyams & Rasayanams | |
| Haridrakandam | CLHRK1000NP0425 | 1000 gm | 320 | Lehyams & Rasayanams | |
| Manibhadra Gudam | CLMBG0250NP0425 | 250 gm | 800 | Lehyams & Rasayanams | |
| Narasimah Rasayanam | CLNSR0250NP0425 | 250 gm | 800 | Lehyams & Rasayanams | |
| Trivrith Lehyam | CLTRL0250NP0425 | 250 gm | 800 | Lehyams & Rasayanams | |
| Coconut Oil | KNCOCO5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Other Formulations | |
| Dasamoolam Cp | SPDMP1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Other Formulations | |
| Sesame Oil | KNNALN5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Other Formulations | |
| Kairbal | PCKBL1400NP0925 | 1400 gm | 50 | Proprietary Cosmetics | |
| Kaircin | PCKCN5000NP0925 | 5000 ml | 20 | Proprietary Cosmetics | |
| Kairpack | PCKPK1400NP0925 | 1400 gm | 50 | Proprietary Cosmetics | |
| Kairwash Powder | PCKWS1400NP0925 | 1400 gm | 50 | Proprietary Cosmetics | |
| Kairwash Powder | PCKWS0075NP0925 | 75 gm | 700 | Proprietary Cosmetics | |
| Cardospa Capsules | PMCAC0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Diaspa Capsules | PMDSA0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Histadip Capsules | PMHTD0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Mulberine Capsule | PMMUC0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Pilovin Capsules | PMPLV0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Rheumaspa Capsules | PMRHC0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Spa Rub | PMSRB0150NP0925 | 150 gm | 100 | Proprietary Medicines | |
| Spacol Capsules | PMSPC0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Spaliv Capsules | PMSLC0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Spazyme Capsules | PMSZC0500NP0925 | 500 No's | 50 | Proprietary Medicines | |
| Kairbossom | POKBS5000NP0925 | 5000 ml | 20 | Proprietary Oils | |
| Kairbossom | POKBS0500NP0925 | 500 ml | 200 | Proprietary Oils | |
| Kairbossom | POKBS0100NP0925 | 100 ml | 1000 | Proprietary Oils | |
| Kairheal | POKHL5000NP0925 | 5000 ml | 20 | Proprietary Oils | |
| Kairheal | POKHL0100NP0925 | 100 ml | 1000 | Proprietary Oils | |
| Kairkare | POKKR5000NP0925 | 5000 ml | 20 | Proprietary Oils | |
| Kairkare | POKKR0500NP0925 | 500 ml | 200 | Proprietary Oils | |
| Kairkare | POKKR0100NP0925 | 100 ml | 1000 | Proprietary Oils | |
| Kairkare Plus | POKKP0500NP0925 | 500 ml | 200 | Proprietary Oils | |
| Kairkare Plus | POKKP5000NP0925 | 5000 ml | 20 | Proprietary Oils | |
| Kairkare Plus | POKKP0100NP0925 | 100 ml | 1000 | Proprietary Oils | |
| Kairoil | POKOL0500NP0925 | 500 ml | 200 | Proprietary Oils | |
| Kairoil | POKOL5000NP0925 | 5000 ml | 20 | Proprietary Oils | |
| Kairoil | POKOL0100NP0925 | 100 ml | 1000 | Proprietary Oils | |
| Kairtis | POKTS5000NP0925 | 5000 ml | 20 | Proprietary Oils | |
| Kairtis | POKTS0500NP0925 | 500 ml | 200 | Proprietary Oils | |
| Ashwagandha Capsule | SHAS0500NP0925 | 500 No's | 50 | Single Herb Capsules | |
| Induppu | SHIND1000NP0425 | 1000 gm | 100 | Single Herb Capsules | |
| Neem Capsule | SHNM0060NP0925 | 60 No's | 500 | Single Herb Capsules | |
| Neem Capsule | SHNM0500NP0925 | 500 No's | 50 | Single Herb Capsules | |
| Safed Musli Capsule | SHSM0500NP0925 | 500 No's | 50 | Single Herb Capsules | |
| Shatavari Capsule | SHSHA0500NP0925 | 500 No's | 50 | Single Herb Capsules | |
| Turmeric With Black Pepper Capsule | SHTBP0060NP0925 | 60 No's | 500 | Single Herb Capsules | |
| Turmeric With Black Pepper Capsule | SHTBP0500NP0925 | 500 No's | 50 | Single Herb Capsules | |
| Anu Thailam | CTATM0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Anu Thailam | CTATM5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Anu Thailam | CTATM0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Arimedadi Thailam | CTAMT5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Balaguluchyadi Kera Thailam | CTBKT0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Bhringaraja Kera Thailam | CTBRK5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Bhringaraja Thailam | CTBHR0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Bhringaraja Thailam | CTBHR5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Bruhath Dhanthapala Thailam | CTBDT0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Cheriya Chandhanadi Thailam | CTCCT0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Cheriya Chandhanadi Thailam | CTCCT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Dhanthapala Kera Thailam | CTDPK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Dhanthapala Kera Thailam | CTDPK5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Dhanwantharam Chikkanapakam | CTDWC0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Dhanwantharam Chikkanapakam | CTDWC0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Dhanwantharam Mezhukupakam | CTDWM5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Dhanwantharam Thailam | CTDWT0100NP0425 | 100 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Dhanwantharam Thailam | CTDWT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Eladi Kera Thailam | CTEKT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Gandha Thailam | CTGAT1000NP0425 | 1000 ml | 100 | Thailams & Kera Thailams | |
| Karpooradi Thailam | CTKRT0100NP0425 | 100 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Karpooradi Thailam | CTKRT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Kayyunyadi Kera Thailam | CTKKT0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Kayyunyadi Kera Thailam | CTKKT5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Kayyunyadi Thailam | CTKYT0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Kottamchukkadi Thailam | CTKCT0100NP0425 | 100 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Kottamchukkadi Thailam | CTKCT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Ksheerabala Thailam | CTKBT0100NP0425 | 100 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Ksheerabala Thailam | CTKBT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Ksheerabala(101) | CTKB11000NP0425 | 1000 ml | 100 | Thailams & Kera Thailams | |
| Ksheerabala(101) | CTKB15000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Lakshadi Kuzhambu | CTLAK0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Lakshadi Kuzhambu | CTLAK5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Maha Narayana Thailam (Valiya Narayana Thailam) | CTVNT0100NP0425 | 100 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Maha Narayana Thailam (Valiya Narayana Thailam) | CTVNT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Murivenna | CTMUR0100NP0425 | 100 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Murivenna | CTMUR0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Nalpamaradi Kera Thailam | CTNKT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Neelibringadi Kera Thailam | CTNBK0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Prabhanjanavimardanam Thailam | CTPVT0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Prabhanjanavimardanam Thailam | CTPVT5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Punarnavadi Thailam | CTPUT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Sahacharadi Chikkanapakam | CTVSC0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Sahacharadi Mezhukupakam | CTVSM5000NP0425 | 5000 ml | 20 | Thailams & Kera Thailams | |
| Sudhabala Thailam | CTSBT0500NP0425 | 500 ml | 200 | Thailams & Kera Thailams | |
| Thriphaladi Kera Thailam | CTTKT0200NP0425 | 200 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams | |
| Valiya Sahacharadi Thailam (Sahacharadi Thaliam) | CTVST0100NP0425 | 100 ml | 1000 | Thailams & Kera Thailams |
Send this with your volumes
Selections above appear here. Add your volumes, packaging and market, then copy it into an email to us.


