


Huile ayurvédique pour les douleurs articulaires, l'arthrite, la sciatique, les raideurs musculaires et les troubles neuromusculaires
Prasarani Thailam
Prasarani Thailam est une huile médicinale ayurvédique utilisée pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres douleurs articulaires. Elle peut également soulager des affections comme la sciatique et les raideurs de la nuque et du dos.
Trusted by 50,000+ customers for remarkable results.

Choisir les options



Présentation du produit
Prasarani Thailam contribue à maintenir l'équilibre entre les doshas Vatta et Kapha. Il s'applique en application externe et en massage sur la zone affectée. Sa composition à base de plus de vingt plantes fait de Prasarani Thailam le produit idéal pour en exprimer toutes les propriétés. Sa formule, élaborée il y a des milliers d'années et utilisée depuis des générations pour lutter contre diverses pathologies, prouve sa puissance et son efficacité.
Prasarani Thailam soulage de nombreuses affections, notamment la sciatique, la paralysie faciale, les raideurs de la tête et du cou, les entorses, les raideurs musculaires et la polyarthrite rhumatoïde. Ses propriétés anti-inflammatoires en font un produit ayurvédique efficace.
- Utile pour réduire la douleur
- Remède efficace contre la polyarthrite rhumatoïde
- Possède des propriétés anti-inflammatoires
- Soulage la raideur des muscles
Selon les directives du médecin. Obtenez une consultation ayurvédique gratuite.
N° de série | nom sanskrit | Nom botanique | Pièces utilisées | Formulaire | Qté. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thaila | Sésame indicum | SD | Ol. | 10 ml |
2 | Prasarni | Merremia tridentata | Pl | Dct. | 7,778 g |
3 | Sahacara | Prionites de Barleria | Rt | Dct. | 7,778 g |
4 | Sathavari | Asparagus racemosus | Rt.Tr. | Dct. | 7,778 g |
5 | Bala | Sida cordifolia | Rt | Dct. | 7,778 g |
6 | Atmagupta | Mucuna pruriens | Rt | Dct. | 7,778 g |
7 | Kétaki | Pandanus odoratissimus | Rt. | Dct. | 7,778 g |
8 | Aswagantha | Withania somnifera | Rt | Dct. | 7,778 g |
9 | Paya | Lait | tel quel | 10 ml | |
10 | Dadhi | Caillé | tel quel | 10 ml | |
11 | Mastu | Petit lait | tel quel | 10 ml | |
12 | Sukta | Gruau aigre | tel quel | 10 ml | |
13 | Mamsa rasa | viande de chèvre | Viande | Dct. | 10 ml |
14 | Tagara | Valériane jatamansi | Rz. | TVP. | 0,039 g |
15 | Madana | Randia dumetorum | Dr.P. | TVP. | 0,039 g |
16 | Kusta | Sassurea lappa | Rt | TVP. | 0,039 g |
17 | Kesera | Mesua ferrea | Fl. | TVP. | 0,039 g |
18 | Mustaka | Cyperus rotundus | Rt.Tr. | TVP. | 0,039 g |
19 | Twak | Cinnamomum verum | Livre Saint-Louis | TVP. | 0,039 g |
20 | Rasna | Alpinia galanga | Rz. | TVP. | 0,039 g |
21 | Saindava | Sel gemme | TVP. | 0,039 g | |
22 | Pippali | Piper longum | Dr.P. | TVP. | 0,039 g |
23 | Pippali de la | Piper longum | Rt. | TVP. | 0,039 g |
24 | Mamsi | Nardostachys jatamansi | Rz. | TVP. | 0,039 g |
25 | Manjista | Rubia cordifolia | Rt | TVP. | 0,039 g |
26 | Yastika | Glycyrrhiza glabra | Rt. | TVP. | 0,039 g |
27 | Dwimeda | Asparagus racemosus (substitut) | Rt.Tr. | TVP. | 0,039 g |
28 | Dwijivaka | Pueraria tuberosa (sub) | Rt.Tr. | TVP. | 0,039 g |
29 | Satapushba | Anethum graveolens | Dr.P. | TVP. | 0,039 g |
30 | Vyaghranakha | coquille | TVP. | 0,039 g | |
31 | Sunthi | Zingiber officinale | Rz. | TVP. | 0,039 g |
32 | Devahwa | Cèdre de l'Atlas | Hauteur totale | TVP. | 0,039 g |
33 | Dwikakoli | Withania somnifera(sub) | Rt | TVP. | 0,039 g |
34 | Vacha | Acorus calamus | Rz. | TVP. | 0,039 g |
35 | Bhallataka | Semicarpus anacardium | Dr.P. | TVP. | 0,039 g |
Liste de commandes rapides
Variantes | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|
![]() à $11.00/pièce
|
|
à $11.00/pièce | $0.00 |
![]() à $203.00/pièce
En rupture |
En rupture |
à $203.00/pièce | $0.00 |
0 produits |
0 produits Sous-total des produits: $0.00 Taxes et frais d'expédition calculés lors du paiement |