

Médecine ayurvédique efficace contre la dépression, le stress, l'anxiété, l'insomnie et les troubles mentaux
Manasamitram Gulika
Manasamitram Gulika est une puissante formule ayurvédique qui favorise la santé mentale et le bien-être. Ce médicament ayurvédique efficace, présenté sous forme de comprimé, est reconnu pour son efficacité dans la prise en charge de troubles tels que la dépression, l'anxiété, l'insomnie, l'épilepsie et la paralysie cérébrale.
Trusted by 50,000+ customers for remarkable results.

Choisir les options
Présentation du produit
Manasamitra vatakam gulika est un mélange exquis de minéraux purs et de poudres de plantes. Le mot Manasamitram signifie « l'ami de l'esprit », car il apaise les nerfs agités et améliore les fonctions mentales et nerveuses.
Manasamitra Vatakam Gulika est particulièrement efficace lorsqu'il est appliqué sur le cerveau et le système nerveux. Ce remède ayurvédique apaisant contre la dépression aide à
Améliore la vigilance, la concentration et la mémoire. Outre ses effets bénéfiques sur la parole, la cognition et l'esprit, il est également efficace dans le traitement de l'épilepsie et de la paralysie cérébrale.
Ce médicament à base de plantes contre l'anxiété est également efficace pour traiter les troubles d'origine psychosomatique. Pour traiter l'anxiété, la tristesse et d'autres troubles mentaux, ce médicament est très efficace et peut être consommé sans crainte. Son format pratique de 30 comprimés est très facile à transporter.
Qu'il s'agisse de stress lié au travail à court terme ou d'anxiété accrue, le comprimé calme les Manovaha srotas (canaux mentaux) et favorise un sommeil profond, contribuant à une journée productive.
- Efficace pour réduire le stress et la tension
- Soulagement des troubles de l'humeur et de l'anxiété
- Stimule un sommeil réparateur
- Aide à maintenir un bien-être sain et émotionnel
Selon les directives du médecin. Obtenez une consultation ayurvédique gratuite.
Composition : Chaque comprimé préparé à partir de | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de série | Nom sanskrit | Nom anglais | Nom botanique | Pièces utilisées | Qté |
1 | Bala | Sida commun | Sida cordifolia | Rt | 0,002 g |
2 | Nagabala | Congo-jute | Sida veronicaefolia | Rt | 0,002 g |
3 | Vilwa | arbre de Bael | Aegle marmelos | Rt | 0,002 g |
4 | Dhavanimoola | Arbre à tiques | Desmodium gangeticum | Pl | 0,002 g |
5 | Vidruma | Corail rouge | 0,002 g | ||
6 | Sankhapushpi | Pois papillon | Clitoria ternatea | Pl | 0,002 g |
7 | Thamrachudapadika | Salacia | Adiantum lunulatum | Pl | 0,002 g |
8 | Héma | Or | 0,002 g | ||
9 | Pushkaramoola | aunée indienne | Inula racemosa | Rt | 0,002 g |
10 | Mrigasringa | 0,002 g | |||
11 | Vacha | Acore odorant | Acorus calamus | Rz. | 0,002 g |
12 | Thapya | Pyrite de cuivre | 0,002 g | ||
Chandanadwaya (chacun) | |||||
Srikhandam | Santal blanc | Album de Santalum | Ht Wd | 0,002 g | |
Raktachandana | Bois de santal rouge | Pterocarpus santalinus | Ht Wd | 0,002 g | |
13 | Mowkthika | Perle | 0,002 g | ||
14 | Kalaloha | Cendres de fer purifiées | Loha purifié | 0,002 g | |
15 | Madhuka | mahua du sud de l'Inde | Madhuca longifolia | Fl | 0,002 g |
Twak | Cinnamomum zeylanicum | St.Bk | 0,002 g | ||
16 | Pippali | poivre long indien | Piper longum | Dr.Pr | 0,002 g |
17 | Ghanasara | Camphre | Cinnamomum camphora | Exd | 0,002 g |
18 | Aileyaka | Cerisier sauvage | Prunus avium | SD. | 0,002 g |
19 | Visala | Pomme amère | Citrullus colocynthis | Pl. | 0,002 g |
20 | Arkaraga | Cocotier double | Lodoicea maldivica | Dr.Pr | 0,002 g |
21 | Nirgundi | Arbre chaste à cinq feuilles | Vitex negundo | Rt | 0,002 g |
22 | Plava | Cyperus scariosus | Rz | 0,002 g | |
23 | Rasna | Galanga de Java | Alpinia calcarata | Rz | 0,002 g |
24 | Rajatha | Argent rôti | 0,002 g | ||
25 | Saileya | Sialjith | Silajatu | Exd | 0,002 g |
26 | Gojihwa | Onosma bracteatum | Pl | 0,002 g | |
27 | Padmakesara | lotus indien | Nelumbo nucifera | Stmn | 0,002 g |
28 | Jeevaka | Jeevak | Malaxis acuminé | Rt Tr | 0,002 g |
29 | Rishabhaka | Orchidée sauvage | Malaxis muscifera | Rt Tr | 0,002 g |
30 | Kakoli | Pei-mu | Fritillaire de Roylei | Rt Tr | 0,002 g |
31 | Ksheerakakoli | Lys blanc | Lilium polyphyllum | Rt Tr | 0,002 g |
32 | Brihathi yuga (chacun) | ||||
Brihathi | Ombre de nuit indienne | Solanum indicum | Pl | 0,002 g | |
Kantakari | Solanum xanthocarpum | Pl | 0,002 g | ||
33 | Sravani | Chardon globe des Indes orientales | Sphaeranthus indicus | Pl | 0,002 g |
34 | Mahasravani | Sphaeranthus amaranthoides | Pl | 0,002 g | |
35 | Bhoonimba | Swertia chirata | Pl | 0,002 g | |
36 | Kritamalatwak | Fistule de Cassia | St Bk | 0,002 g | |
37 | Parushaka |
Palmier dattier sauvage |
Phénix pusilla | Rt | 0,002 g |
38 | Triphala (chacun) | ||||
Abhaya | Myrobalan chébulique | Terminalia chebula | Fr.R | 0,002 g | |
Amalaki | Groseille | Phyllanthus emblématique | Fr.R | 0,002 g | |
Vibhitaki | Myrobalan bellerique | Terminalia bellirica | Fr.R | 0,002 g | |
39 | Amritha | Gulancha tinospora | Tinospora cordifolia | St. | 0,002 g |
40 | Gopikadvandwa (chacun) | ||||
Ananthamoola | Sarasaparilla indienne | Hemidesmus indicus | Rt | 0,002 g | |
Shyama | Plante grimpante noire | Ichnocarpus frutescens | Rt | 0,002 g | |
41 | Jeevanthi | Holostemma Creeper | Holostemma adakodien | Rt | 0,002 g |
42 | Somavalli | Crevette lunaire | Sarcostemma brevistigma | Pl | 0,002 g |
43 | Aswagandha | Cerisier d'hiver | Withania somnifera | Rt | 0,002 g |
44 | Haridra | Curcuma | Curcuma longa | Rz | 0,002 g |
45 | Userera | herbe Khas-Khas | Vetiveria zizanioides | Rt | 0,002 g |
46 | Draksha | Vin de raisin | Vitis vinifera | Fr | 0,002 g |
47 | Madhuka | Réglisse | Glycyrrhiza glabra | Rt | 0,002 g |
48 | Riddhi | Habenaria intermédiaire | Rt Tr | 0,002 g | |
49 | Durva | Herbe Dhub | Cynodon dactylon | Pl | 0,002 g |
50 | Hamsapadi | Desmodium mat | Desmodium trifolium | Rt | 0,002 g |
51 | Bhadra | Aerva | Aerva lanata | Pl | 0,002 g |
52 | Lavanga | Cannelle | Cinnamomum verum | Fl | 0,002 g |
53 | Thulasidala | basilic sacré | Ocimum sanctum | Fl | 0,002 g |
54 | Kumkuma | Safran | Crocus sativus | Style/Stg | 0,002 g |
55 | Trayamana | Gentiana kurroo | PL | 0,002 g | |
56 | Sankapushpikashaya | Pois papillon | Clitoria ternatea | Pl | QS |
57 | Vachakashaya | Acore odorant | Acorus calamus | Rz | QS |
58 | Anantarasa | salsepareille indienne | Hemidesmus indicus | Rt | QS |
59 | Lakshmanarasa | Solanum xanthocarpum | Pl | QS | |
60 | Vilwakashaya | arbre de Bael | Aegle marmelos | Rt | QS |
61 | Balamoolakashaya | Sida commun | Sida cordifolia | Rt | QS |
62 | Goksheerakashaya | Lait de vache | QS | ||
63 | Sthanya | QS | |||
64 | Jeerakakashaya | graines de cumin | Cuminum cyminum | Fr | QS |
65 | Somavalliswarasa | Crevette lunaire | Sarcostemma brevistigma | Pl | QS |
Liste de commandes rapides
Variantes | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|
![]() à $15.00/pièce
|
|
à $15.00/pièce | $0.00 |
![]() à $44.00/pièce
|
|
à $44.00/pièce | $0.00 |
0 produits |
0 produits Sous-total des produits: $0.00 Taxes et frais d'expédition calculés lors du paiement |