

Huile ayurvédique pour les maladies de la peau - Efficace contre l'eczéma, la gale, les allergies et les infections cutanées
Eladi Kera Thailam
Eladi Kera Thailam est une formule ayurvédique unique pour le traitement des affections cutanées. Cette huile contribue à améliorer le teint et à protéger la peau contre des maladies comme l'eczéma, la leucodermie, la desquamation, la sécheresse, etc.
Trusted by 50,000+ customers for remarkable results.

Choisir les options


Présentation du produit
Cette huile de coco unique, issue des principes ayurvédiques, est largement utilisée pour ses remarquables résultats sur différents types de maladies de peau comme les furoncles, la leucodermie, les inflammations mineures dues aux piqûres d'insectes et plusieurs autres infections aiguës et chroniques. Grâce à son origine, l'huile de coco peut être utilisée sans danger chez les enfants, avec une efficacité exceptionnelle.
L'utilisation régulière d'Eladi Kera Thailam est fortement recommandée par les médecins, quels que soient l'âge et le sexe. C'est l'une des huiles les plus sûres pour les nourrissons, et elle est recommandée en massage régulier. Une application régulière d'Eladi Kera Thailam est efficace pour traiter les cuirs chevelus légèrement pelliculaires.
- Efficace contre les allergies cutanées
- Traite la gale
- Améliore le teint de la peau
- Traite diverses maladies de la peau
Selon les directives du médecin. Obtenez une consultation ayurvédique gratuite.
Composition : Chaque dose de 10 ml est préparée à partir de | ||||
---|---|---|---|---|
N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Pièces utilisées | Qté. |
1 | Kera Taila | Cocos nucifera | Ol | 10,0 ml |
2 | Elayugma (chacun) | |||
Kshudralia | Elettaria cardamomum | Dr.Pr | 0,044 g | |
Brihathi | Amomum subulatum | Dr.Pr | 0,044 g | |
3 | Tourouchka | Boswellia serrata | Exception. | 0,044 g |
4 | Kushta | Saussurea lappa | Rt | 0,044 g |
5 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | Fl | 0,044 g |
6 | Jatamamsi | Nardostachys jatamansi | Rt | 0,044 g |
7 | Jala | Coleus vettiveroides | Rt | 0,044 g |
8 | Dhyamaka | Cymbopogon martinii | Rt | 0,044 g |
9 | Sprikka | Anisomeles malabarica | Pl. | 0,044 g |
10 | Choraka | Angélique glauca | Rz. | 0,044 g |
11 | Chocha | Cinnamomum verum | Fr | 0,044 g |
12 | Patras | Pogostemon cablin | Lf | 0,044 g |
13 | Tagara | Valériane de Wallichii | Rt | 0,044 g |
14 | Sthowneya | Taxus baccata | Lf. | 0,044 g |
15 | Jathi | Miristica fragrans | Kr | 0,044 g |
16 | Rasa | Commiphora mirrha | Exd | 0,044 g |
17 | Sukti | Coquille d'huître perlière | 0,044 g | |
18 | Vyaghranakha | Martynia annua | Pl | 0,044 g |
19 | Devadaru | Cèdre de l'Atlas | Ht Wd | 0,044 g |
20 | Srivasaka | Pinus roxburghii | Ht Wd | 0,044 g |
21 | Chanda | Costus speciosus | Rt | 0,044 g |
22 | Guggulu | Commiphora mukul | Exd | 0,044 g |
23 | Devadhoopa | Shorea robusta | Exception. | 0,044 g |
24 | Khapura | Boswellia serrata | Exd | 0,044 g |
25 | Punnaga | Calophyllum inophyllum | Fr | 0,044 g |
26 | Nagakesara | Mesua ferrea | Fl | 0,044 g |
27 | Keraksheera | Cocus nucifera | Kr. | 10,00 ml |
28 | Kumkuma | Crocus sativus | Stl.Stg. | 0,017 g |
Liste de commandes rapides
Variantes | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|
![]() à $9.00/pièce
|
|
à $9.00/pièce | $0.00 |
![]() à $195.00/pièce
En rupture |
En rupture |
à $195.00/pièce | $0.00 |
0 produits |
0 produits Sous-total des produits: $0.00 Taxes et frais d'expédition calculés lors du paiement |