









Huile thérapeutique ayurvédique pour les douleurs articulaires, les gonflements, les rhumatismes et les troubles nerveux
Dhanwantharam Thailam
Dhanwantharam Thailam est une huile ayurvédique renommée et populaire utilisée dans le traitement des troubles rhumatismaux et nerveux chroniques.
Trusted by 50,000+ Customers for remarkable results.


Choisir les options










Présentation du produit
Dhanwantharam Thailam est une excellente combinaison de plantes comme le Balamoola, le Yava, le Kola, le Kulatha, etc. Comme mentionné dans le texte classique de l'Ayurveda, l'Ashtangahridayam, Dhanwantharam Thailam est l'huile idéale pour une utilisation régulière (Abhyangam) chez les femmes enceintes et post-partum. Une utilisation régulière de Dhanwantharam Thailam soulage efficacement les douleurs et raideurs articulaires, les crampes musculaires, la faiblesse et l'engourdissement des extrémités. On l'utilise généralement en usage externe pour Abhyangam, Pichu, Snehavasthi, Kashayavasthi et Kativasthi. Les résultats sont bien meilleurs et durent plus longtemps avec une utilisation régulière. Elle aide également à surmonter le stress et la tension causés par les activités quotidiennes.
- Traite la polyarthrite rhumatoïde
- Utile dans les affections neurologiques
- Efficace contre la spondylose et les douleurs cervicales
- Efficace en cas de paralysie et de paralysie faciale
Selon les directives du médecin. Obtenez une consultation ayurvédique gratuite.
Composition : Chaque 10 ml est préparé à partir de | ||||
---|---|---|---|---|
N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Pièces utilisées | Qté |
1 | Tailam | Sésame | Ol | 10 000 ml |
2 | Bala | Sida cordifolia | Rt | 15 000 g |
3 | Yava | Hordeum vulgare | Fr | 0,200 g |
4 | Kola | Ziziphus mauritiana | Fr | 0,200 g |
5 | Kulatha | Dolichos biflorus | Fr | 0,200 g |
6 | Dasamoola (chacun) | |||
Sadaphala | Aegle marmelos | Rt | 0,200 g | |
Cachemire | Gmelina arborea | Rt | 0,200 g | |
Takari | Premna serratifolia | Rt | 0,200 g | |
Patala | Steriospermum coalis | Rt | 0,200 g | |
Dunduka | Oroxylum indicum | Rt | 0,200 g | |
Brihati | Solanum anguivi | Pl. | 0,200 g | |
Kandakari | Solanum xanthocarpum | Pl. | 0,200 g | |
Prsniparni | Desmodium gangeticum | Pl. | 0,200 g | |
Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | Pl. | 0,200 g | |
Gokshura | Tribulus terrestris | Pl. | 0,200 g | |
7 | Dvimeda (chacun) | |||
Meda | Polygonatum cirrhifolium | Rt.Tr. | 0,026 g | |
Mahameda | Polygonatum verticillatum | Rt.Tr. | 0,026 g | |
8 | Devadaru | Cèdre de l'Atlas | Ht Wd | 0,026 g |
9 | Manjishta | Rubia cordifolia | Rt. | 0,026 g |
10 | Kakolidwaya (chacun) | |||
Kakoli | Fritillaire de Roylei | Rt | 0,026 g | |
Ksheerakakoli | Lilium polyphyllum | Rt | 0,026 g | |
11 | Srikhandam | Album de Santalum | Ht Wd | 0,026 g |
12 | Sariba | Hemidesmus indicus | Rt | 0,026 g |
13 | Kashmeeraja | Saussurea lappa | Rt | 0,026 g |
14 | Thagara | Valériane de Wallichii | Rt | 0,026 g |
15 | Jeevaka | Microstylis wallichi | Rt.Tr | 0,026 g |
16 | Rishabhaka | Microstylis uscifera | Rt.Tr | 0,026 g |
17 | Saindhava lavana | Chlorure de sodium | 0,026 g | |
18 | Kalanusari | Valériane de Wallichii | Rt | 0,026 g |
19 | Saileya | Parmelia perlata | Pl. | 0,026 g |
20 | Vacha | Acorus calamus | Rz. | 0,026 g |
21 | Punarnava | Boerhaavia diffusa | Rt | 0,026 g |
22 | Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 0,026 g |
23 | Satavari | Asparagus recemosus | Rt.Tr. | 0,026 g |
24 | Ksheerasukla | Ipomoea paniculata | Rt.Tr | 0,026 g |
25 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | Rt | 0,026 g |
26 | Triphala (chacun) | |||
Abhaya | Terminalia chebula | Fr.R | 0,026 g | |
Amalaki | Phyllanthus emblématique | Fr.R | 0,026 g | |
Vibhitaki | Terminalia bellirica | Fr.R | 0,026 g | |
27 | Rasa | Commiphora myrrha | Exp | 0,026 g |
28 | Sathahwa | Anethum graveolens | Fr | 0,026 g |
29 | Soopyaparni (chacun) | |||
Mashaparni | Vigna radiata | Pl. | 0,026 g | |
Mudgaparni | Vigna trilobata | Pl. | 0,026 g | |
30 | Elle | Elettaria cardamomum | Fr | 0,026 g |
31 | Twak | Cinnamomum zeylanicum | St.Bk | 0,026 g |
32 | Patras | Cinnamomum tamala | Lf | 0,026 g |
33 | Paya | Lait de vache | 60 000 ml |
Liste de commandes rapides
Variantes | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|
![]() à $9.00/pièce
En rupture |
En rupture |
à $9.00/pièce | $0.00 |
![]() à $204.00/pièce
|
|
à $204.00/pièce | $0.00 |
0 produits |
0 produits Sous-total des produits: $0.00 Taxes et frais d'expédition calculés lors du paiement |