

Médecine ayurvédique pour les maladies de la peau, les rhumatismes et la paralysie
Bruhath Manjishtadi Kashayam
Bruhath Manjishtadi Kashayam est un remède ayurvédique utilisé dans le traitement des maladies de la peau, de la polyarthrite rhumatoïde, de la paralysie faciale, de l'engourdissement, de l'hémiplégie, des maladies oculaires, etc. C'est une concoction d'herbes médicinales sélectionnées ayant la capacité de guérir de multiples maux.
Trusted by 50,000+ customers for remarkable results.

Choisir les options
Présentation du produit
Bruhath Manjishtadi Kashayam est une décoction à base de plantes (générique) composée de diverses plantes ayurvédiques, telles que le kalinga, l'amla, le mulethi, le sunthi et bien d'autres. Cette décoction détoxifie l'organisme et élimine les toxines. C'est un traitement complet pour toutes les affections cutanées comme les boutons, les ulcères chroniques, l'eczéma, les furoncles et le psoriasis.
Ce remède est également efficace pour traiter diverses douleurs articulaires comme la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite, les gonflements articulaires, les engourdissements, la goutte, etc. La goutte (vaat rakta), douloureuse et difficile à traiter, peut être guérie par quelques doses de Bruhath Manjishtadi Kashayam.
Il est également connu pour ses propriétés purifiantes sanguines et antioxydantes. Il possède également des propriétés détoxifiantes et régénérantes pour l'organisme.
Ce Kashayam ne doit pas être consommé en quantité supérieure à celle prescrite. Ce médicament s'est avéré efficace contre diverses maladies oculaires, divers ulcères et le diabète. Il est sans effet secondaire, mais un surdosage peut provoquer une irritation gastrique chez certaines personnes. Par conséquent, il doit être pris uniquement sous surveillance médicale.
- Efficace contre les douleurs rhumatismales
- Réduit le gonflement et la douleur des articulations
- Efficace dans les troubles dégénératifs
- Résout les maladies de la peau comme l'eczéma et autres
- Efficace contre les maladies oculaires
Une consultation ayurvédique est obligatoire pour consommer cette décoction.
Le mode d'emploi est conseillé par le médecin.
N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Partie | Formulaire | Qté |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manjishta | Rubia cordifolia | Rt.Tr. | Dct. | 0,421 g |
2 | Kutaja | Holarrhena antidysenterica | Livre Saint-Louis | Dct. | 0,421 g |
3 | Amirta | Tinospora cordifolia | St. | Dct. | 0,421 g |
4 | Ghana | Cyperus rotundus | Rt.Tr. | Dct. | 0,421 g |
5 | Vacha | Acorus calamus | Rz. | Dct. | 0,421 g |
6 | sunthi | Zingiber officinale | Rz. | Dct. | 0,421 g |
7 | Haridra | Curcuma longa | Rz. | Dct. | 0,421 g |
8 | Daruharidra | Berberis aristata | Livre Saint-Louis | Dct. | 0,421 g |
9 | Kshudra | Solanum indicum | Rt. | Dct. | 0,421 g |
10 | Arishta | Azadirachta indica | Livre Saint-Louis | Dct. | 0,421 g |
11 | Patola | Trichosanthes dioica | Pl. | Dct. | 0,421 g |
12 | Tiktha Katuka | Picrorhiza kurroa | Rt. | Dct. | 0,421 g |
13 | Bharngi | Clerodendrum serratum | Rt. | Dct. | 0,421 g |
14 | Vidanga | Embelia ribes | SD. | Dct. | 0,421 g |
15 | Amlikam | Tamarindus indica | Rt. | Dct. | 0,421 g |
16 | Murva | Marsdenia tenacissima | Rt. | Dct. | 0,421 g |
17 | Daru | Cèdre de l'Atlas | Hauteur totale | Dct. | 0,421 g |
18 | Kalinga | Holarrhena antidysenterica | SD. | Dct. | 0,421 g |
19 | Bringa | Eclpita alba | Pl. | Dct. | 0,421 g |
20 | Magadha | Piper longum | Dr.P. | Dct. | 0,421 g |
21 | Thrayanthi | Gentiana kurroo | Rt. | Dct. | 0,421 g |
22 | Pata | Cyclea peltata | Pl. | Dct. | 0,421 g |
23 | Vari | Asparagus racemosus | Rt.Tr. | Dct. | 0,421 g |
24 | Gayatri | Acacia catechu | Hauteur totale | Dct. | 0,421 g |
25 | Pathya | Terminalia chebula | P.R. | Dct. | 0,421 g |
26 | Dhathri | Emblica officinalis | P.R. | Dct. | 0,421 g |
27 | Vibhithaki | Terminalia bellerica | P.R. | Dct. | 0,421 g |
28 | Kirataka | Swertia chirayita | Pl. | Dct. | 0,421 g |
29 | Mahanimba | Mélia azedarach | Rt. | Dct. | 0,421 g |
30 | Asana | Pteocarpus marsupium | Hauteur totale | Dct. | 0,421 g |
31 | Aragwadha | Fistule de Cassia | Livre Saint-Louis | Dct. | 0,421 g |
32 | Syama | Operculina trubethum | St. | Dct. | 0,421 g |
33 | Avalguja | Psoralea corylifolia | SD. | Dct. | 0,421 g |
34 | Chandana | Album de Santalum | Hauteur totale | Dct. | 0,421 g |
35 | Varanaka | Crataeva magna | Livre Saint-Louis | Dct. | 0,421 g |
36 | Danthi | Baliospermum monatum | Rt. | Dct. | 0,421 g |
37 | Sakhotaka | Streblus asper | Livre Saint-Louis | Dct. | 0,421 g |
38 | Vasa | Adhatoda vasica | Rt. | Dct. | 0,421 g |
39 | Parpata | Hedyotis corymbosa | Pl. | Dct. | 0,421 g |
40 | Sariba | Hemidesmus indicus | Rt. | Dct. | 0,421 g |
41 | Prativisa | Aconitum heterophyllum | Rt.Tr. | Dct. | 0,421 g |
42 | Ananta | Tragia involucrata | Rt. | Dct. | 0,421 g |
43 | Visala | Citrullus colocynthis | Rt. | Dct. | 0,421 g |
44 | Jala | Coleus vettiveroides | Rt. | Dct. | 0,421 g |
Liste de commandes rapides
Produits | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|
![]() à $10.00/pièce
En rupture |
En rupture |
à $10.00/pièce | $0.00 |
0 produits |
0 produits Sous-total des produits: $0.00 Taxes et frais d'expédition calculés lors du paiement |